|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कैबिनेट आयाम: | WXDXH = 750x750x2000 मिमी (अनुकूलित किया जा सकता है) | आंतरिक स्थान: | 19 '' स्टैंडर्ड रैक, 32U स्पेस |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | जस्ती शीट | विद्युत प्रणाली: | वैकल्पिक |
| रेक्टिफायर मॉड्यूल: | वैकल्पिक | शीतलन विधि: | एयर कंडीशनर या मजबूर प्रशंसक प्रणाली |
| आईपी ग्रेड: | IP55 | पैकेजिंग: | लकड़ी का केस |
| प्रमुखता देना: | 32U आउटडोर बैटरी कैबिनेट,वितरण पैनल के साथ टेलीकॉम पावर कैबिनेट,एंटी-थेफ्ट प्रोटेक्शन के साथ बैटरी कैबिनेट |
||
दूरसंचार पावर कैबिनेट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल और बैटरी एंटी-थेफ्ट प्रोटेक्शन के साथ 32U आउटडोर बैटरी कैबिनेट
1. परिचय
ET7575200A एक आउटडोर कैबिनेट है जिसमें बैटरी स्टोरेज और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के कार्य हैं, इसे दूरसंचार पावर रेक्टिफायर सिस्टम और फोटोवोल्टिक MPPT मॉड्यूल के साथ भी स्थापित किया जा सकता है, जिसका उपयोग विभिन्न आउटडोर दूरसंचार बिजली आपूर्ति परिदृश्यों में किया जा सकता है। यह कैबिनेट Li-on बैटरी और लेड-एसिड बैटरी दोनों के लिए लचीले स्थापना विकल्प प्रदान करता है, और लेड-एसिड बैटरी के लिए, उपयोगकर्ता एंटी-थेफ्ट बैटरी शेल्फ चुन सकते हैं।
2. अनुप्रयोग
यह आउटडोर पावर कैबिनेट दूरसंचार ऑपरेटरों के मोबाइल दूरसंचार साइटों, आउटडोर छोटे आश्रयों, रेलवे विद्युत नियंत्रण कैबिनेट, इलेक्ट्रॉनिक पुलिस, संचार बेस स्टेशनों, आउटडोर वायु डिटेक्शन स्टेशनों, सौर नियंत्रण कैबिनेट आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
3. कैबिनेट विशेषताएं
![]()
4. रेक्टिफायर पावर सिस्टम विशेषताएं
- LVD1: 2x80A, 2x63A;
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5. शीतलन प्रणाली विशेषताएं
डोर-माउंटेड एयर कंडीशनर या पंखे, क्लाइंट के उपकरण की गर्मी अपव्यय शक्ति और बजट के आधार पर।
6. तकनीकी पैरामीटर
| विन्यास | आइटम | तकनीकी पैरामीटर |
| कैबिनेट | मॉडल | ET7575200A-32U |
| सुरक्षा स्तर | IP55 | |
| बाहरी आयाम | HxWxD = 2000x750×750mm (अनुकूलित किया जा सकता है) | |
| आंतरिक आयाम | 19 इंच 32U | |
| सामग्री | जस्ती स्टील, 1.2 मिमी मोटाई, सिंगल वॉल। | |
| असर भागों की मोटाई: 2.0 मिमी | ||
| इन्सुलेशन | 20 मिमी PEF | |
| कोटिंग | पॉलिएस्टर पाउडर कोटिंग | |
| रंग | RAL7035 | |
| लॉक | एंटी-थेफ्ट थ्री-पॉइंट लॉकिंग सिस्टम | |
| काज | इनर काज | |
| स्थापना विकल्प | फर्श पर लगा | |
| केबल रूटिंग | कैबिनेट के नीचे से केबल अंदर और बाहर | |
| रखरखाव | एक फ्रंट डोर और एक रियर डोर | |
| शीतलन प्रणाली | एयर कंडीशनर | वैकल्पिक |
| पंखे | एक पंखा नियंत्रक के साथ 2pcs पंखा | |
| इनपुट वोल्टेज | AC220V 60Hz | |
| डोर सेंसर | डोर सेंसर | हाँ |
| तापमान सेंसर | तापमान सेंसर | हाँ |
| पावर सिस्टम | रेक्टिफायर + सौर |
रेक्टिफायर सिस्टम (वैकल्पिक) |
|
PV सिस्टम (वैकल्पिक) |
||
|
इन्वर्टर (वैकल्पिक) |
||
| पावर डिस्ट्रीब्यूशन: | ||
| LVD1: 2*80A+2*63A | ||
| LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
| एलईडी लैंप | स्विच के साथ रोशनी के लिए एलईडी लैंप, वोल्टेज: AC220V, 60Hz। | |
| पर्यावरण | कार्य तापमान | -40℃ ~+55℃ (+सौर विकिरण) |
| भंडारण तापमान | -40℃~+70℃ | |
| कार्यकारी आर्द्रता | 5%~95%(कोई संघनन नहीं) | |
| कार्य ऊंचाई | 0~4000 मीटर | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Liang
दूरभाष: +8613752765943 / 86-0755 23592644