|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कैबिनेट आयाम: | WXDXH = 750x750x2000 मिमी (अनुकूलित किया जा सकता है) | आंतरिक स्थान: | 19 '' स्टैंडर्ड रैक, 32U स्पेस |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | जस्ती शीट | विद्युत प्रणाली: | वैकल्पिक |
| रेक्टिफायर मॉड्यूल: | वैकल्पिक | ठंडा करने की विधि: | एयर कंडीशनर या मजबूर प्रशंसक प्रणाली |
| आईपी ग्रेड: | आईपी55 | पैकेजिंग: | लकड़ी का केस |
| प्रमुखता देना: | 32U आउटडोर बैटरी कैबिनेट,वितरण पैनल के साथ टेलीकॉम पावर कैबिनेट,एंटी-थेफ्ट प्रोटेक्शन के साथ बैटरी कैबिनेट |
||
दूरसंचार पावर कैबिनेट और 32U आउटडोर बैटरी कैबिनेट बिजली वितरण पैनल और बैटरी विरोधी चोरी संरक्षण के साथ
1परिचय
ET7575200A बैटरी भंडारण और बिजली वितरण के कार्यों के साथ एक बाहरी कैबिनेट है, यह भी दूरसंचार बिजली रेक्टिफायर प्रणाली और फोटोवोल्टिक एमपीपीटी मॉड्यूल के साथ स्थापित किया जा सकता है,जिसका उपयोग विभिन्न बाहरी दूरसंचार बिजली आपूर्ति परिदृश्यों में किया जा सकता हैयह कैबिनेट लिथियम-ऑन बैटरी और लीड-एसिड बैटरी दोनों के लिए लचीले स्थापना विकल्प प्रदान करता है, और लीड-एसिड बैटरी के लिए, उपयोगकर्ता एंटी-चोरी बैटरी शेल्फ चुन सकते हैं।
2आवेदन
इस आउटडोर पावर कैबिनेट का व्यापक रूप से दूरसंचार ऑपरेटरों में उपयोग किया जाता है मोबाइल दूरसंचार साइटें, आउटडोर छोटे आश्रय, रेलवे विद्युत नियंत्रण कैबिनेट, इलेक्ट्रॉनिक पुलिस,संचार आधार स्टेशन, आउटडोर हवा का पता लगाने वाले स्टेशन, सौर नियंत्रण कैबिनेट, आदि।
3कैबिनेट विशेषताएं
![]()
4रेक्टिफायर पावर सिस्टम विशेषताएं
- LVD1: 2x80A, 2x63A;
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5. शीतलन प्रणाली की विशेषताएं
ग्राहक के उपकरण की गर्मी फैलाव शक्ति और बजट के आधार पर दरवाजे पर लगे एयर कंडीशनर या प्रशंसक।
6. तकनीकी मापदंड
| विन्यास | पद | तकनीकी पैरामीटर |
| कैबिनेट | मॉडल | ET7575200A-32U |
| सुरक्षा स्तर | IP55 | |
| बाहरी आयाम | HxWxD = 2000x750×750mm (अनुकूलित किया जा सकता है) | |
| आंतरिक आयाम | 19 इंच 32U | |
| सामग्री | जस्ती स्टील, 1.2 मिमी मोटाई, एकल दीवार। | |
| असर भागों की मोटाईः 2.0 मिमी | ||
| इन्सुलेशन | 20 मिमी पीईएफ | |
| कोटिंग | पॉलिएस्टर पाउडर कोटिंग | |
| रंग | RAL7035 | |
| ताला | चोरी रोधी तीन बिंदु तालाबंदी प्रणाली | |
| हिंज | आंतरिक हिंज | |
| स्थापना विकल्प | फर्श पर लगा हुआ | |
| केबल रूटिंग | कैबिनेट के नीचे से केबल अंदर और बाहर | |
| रखरखाव | एक सामने का दरवाजा और एक पीछे का दरवाजा | |
| शीतलन प्रणाली | एयर कंडीशनर | वैकल्पिक |
| पंखा | एक प्रशंसक नियंत्रक के साथ 2pcs प्रशंसक | |
| इनपुट वोल्ट | AC220V 60Hz | |
| दरवाजा सेंसर | दरवाजा सेंसर | हाँ |
| तापमान सेंसर | तापमान सेंसर | हाँ |
| पावर सिस्टम | रेक्टिफायर + सौर |
रेक्टिफायर प्रणाली (वैकल्पिक) |
|
पीवी प्रणाली (वैकल्पिक) |
||
|
इन्वर्टर (वैकल्पिक) |
||
| विद्युत वितरण: | ||
| LVD1: 2*80A+2*63A | ||
| LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
| एलईडी लैंप | स्विच के साथ रोशनी के लिए एलईडी लैंप, वोल्टेजः AC220V, 60Hz | |
| पर्यावरण | कार्य तापमान | -40°C ~+55°C (+सौर विकिरण) |
| भंडारण तापमान | -40°C~+70°C | |
| कार्यशील आर्द्रता | 5%~95% ((कोई संघनक नहीं) | |
| कार्य ऊंचाई | 0~4000 मीटर | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Liang
दूरभाष: +8613752765943 / 86-0755 23592644