उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Cabinet external dimensions: | 1600mm (W) * 1600mm (D) * 2200mm (H ) | Base height: | 150mm |
---|---|---|---|
Cabinet material: | 1.5mm hot-dip galvanized sheet + 20mm PEF | Cabinet coating color: | RAL7035 |
Protection level: | IP55 | Delivery form: | Fully packed delivery (wooden box) |
Installation: | Floor mounting | Cooling: | 1500W DC air conditioner |
प्रमुखता देना: | कैबिनेट के साथ आउटडोर दूरसंचार पावर सिस्टम,शुद्ध बैटरी के साथ दूरसंचार पावर सिस्टम,कठोर वातावरण दूरसंचार पावर कैबिनेट |
1 एकीकृत कैबिनेट + 1 शुद्ध बैटरी कैबिनेट
की बुनियादी जानकारीएकल कैबिनेट
सीरियल नंबर | मद | पैरामीटर |
|
कैबिनेट के बाहरी आयाम |
1600 मिमी (डब्ल्यू) * 1600 मिमी (डी) * 2200 मिमी (एच) (बॉर्डर और सामने और साइड प्रोट्रूशन्स को छोड़कर) सिंगल-लेयर मेटल शेल, आउटडोर वातावरण के लिए उपयुक्त |
|
आधार ऊंचाई | 150 मिमी |
|
वज़न | / |
|
कैबिनेट सामग्री | 1.5 मिमी हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड शीट + 20 मिमी पीईएफ |
|
कैबिनेट कोटिंग रंग | RAL7035 |
|
सुरक्षा स्तर | IP55 |
|
डिलीवरी फॉर्म | पूरी तरह से पैक डिलीवरी (लकड़ी का बक्सा) |
|
स्थापना | फर्श माउंटिंग |
1 एकीकृत कैबिनेट
सीरियल नंबर | भाग का नाम | विशिष्टता | मात्रा | इकाई | टिप्पणी |
|
आधार | 1600*1600*150mm | 1 | पीसीएस | |
|
कैबिनेट का दरवाजा | सामने और पीछे के दरवाजे | 4 | पीसीएस | |
|
आंतरिक स्थान | 19-इंच 4*42 यू रैक | 1 | पीसीएस | |
|
शीतलन | 1500W DC एयर कंडीशनर | 2 | पीसीएस | एक फ्रंट डोर पर स्थापित है और दूसरा बैक डोर पर स्थापित है |
|
आपातकालीन पंखा | -48VDC, 4 12038 पंखे, IP55 सुरक्षा, थर्मोस्टैट के साथ | 1 | पीसीएस | |
|
लॉक | थ्री-पॉइंट एंटी-थेफ्ट लिंकेज लॉक (A7121-A112) | 4 | पीसीएस | |
|
दस्तावेज़ फ़ोल्डर | A4 फ़ोल्डर रखने के लिए | 2 | पीसीएस | |
|
ग्राउंडिंग कॉपर बसबार | क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र 60 मिमी², 6 M6 स्क्रू + 3 M8 स्क्रू से लैस | 1 | पीसीएस | |
|
एलईडी लाइट्स | -48VDC, एलईडी लाइट+स्विच | 4 | पीसीएस | |
|
बिजली की आपूर्ति | फोटोवोल्टिक 60kW + रेक्टिफायर 24KW | 1 | पीसीएस | |
|
बैटरी | LFELI-48200, -48V 200Ah | 12 | पीसीएस | |
|
इन्वर्टर | 4KW, 1U | 1 | पीसीएस | |
|
FSU | PM5000, डोर सेंसर, स्मोक सेंसर, वाटर सेंसर, तापमान और आर्द्रता सेंसर सहित | 1 | सेट | |
|
केबल प्रवेश | केबल इनलेट और आउटलेट के लिए उपयोग किया जाता है | 16 | पीसीएस | कैबिनेट के नीचे स्थित |
|
आधार सीलिंग प्लेट | आधार सीलिंग प्लेट और बढ़ते पेंच | 1 | सेट | पैकेजिंग सहायक उपकरण |
|
सीलिंग सीमेंट | केबल इनलेट्स और आउटलेट्स को सील करने के लिए उपयोग किया जाता है | 1 | पीसीएस | पैकेजिंग सहायक उपकरण |
|
विस्तार बोल्ट | M12*120 SUS304 | 8 | पीसीएस | पैकेजिंग सहायक उपकरण |
|
ऑपरेटिंग तापमान | -5 से 55°C | |||
|
ऑपरेटिंग आर्द्रता | 5%~95% | |||
|
ऊंचाई | रेत/बलुआ पत्थर की ऊंचाई अधिकतम 3000 मीटर |
1 बैटरी कैबिनेटविन्यास सूची
सीरियल नंबर | भाग का नाम | विशिष्टता | मात्रा | इकाई | टिप्पणी |
|
आधार | 1600*1600*150mm | 1 | पीसीएस | |
|
कैबिनेट का दरवाजा | सामने और पीछे के दरवाजे | 4 | पीसीएस | |
|
आंतरिक स्थान | 19-इंच 4*42 यू रैक | 1 | पीसीएस | |
|
शीतलन | 1500W DC एयर कंडीशनर | 2 | पीसीएस | एक फ्रंट डोर पर स्थापित है और दूसरा बैक डोर पर स्थापित है |
|
आपातकालीन पंखा | -48VDC, 4 12038 पंखे, IP55 सुरक्षा, थर्मोस्टैट के साथ | 1 | पीसीएस | |
|
लॉक | थ्री-पॉइंट एंटी-थेफ्ट लिंकेज लॉक (A7121-A112 | 4 | पीसीएस | |
|
दस्तावेज़ फ़ोल्डर | A4 फ़ोल्डर रखने के लिए | 2 | पीसीएस | |
|
ग्राउंडिंग कॉपर बसबार | क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र 60 मिमी², 6 M6 स्क्रू + 3 M8 स्क्रू से लैस | 1 | पीसीएस | |
|
एलईडी लाइट्स | -48VDC, एलईडी लाइट+स्विच | 4 | पीसीएस | |
|
बैटरी | LFELI-48200, -48V 200Ah | चौबीस | पीसीएस | |
|
केबल प्रवेश | IEC 60529 प्रमाणित केबल ग्रंथियां कैबिनेट इनलेट और आउटलेट के लिए | 16 | पीसीएस | कैबिनेट के नीचे स्थित |
|
आधार सीलिंग प्लेट | आधार सीलिंग प्लेट और बढ़ते पेंच | 1 | सेट | पैकेजिंग सहायक उपकरण |
|
सीलिंग सीमेंट | केबल इनलेट्स और आउटलेट्स को सील करने के लिए उपयोग किया जाता है | 1 | पीसीएस | पैकेजिंग सहायक उपकरण |
|
विस्तार बोल्ट | M12*120 SUS304 | 8 | पीसीएस | पैकेजिंग सहायक उपकरण |
|
ऑपरेटिंग तापमान | -5 से 55°C | |||
|
ऑपरेटिंग आर्द्रता | 5%~95% | |||
|
ऊंचाई | रेत/बलुआ पत्थर की ऊंचाई अधिकतम 3000 मीटर |
उत्पाद मॉडल ET481000-M7E6X | फोटोवोल्टिक 60 kW + रेक्टिफायर 24KW | |
सिस्टम | आकार | / |
वज़न | / | |
शीतलन विधि | डीसी एयर कंडीशनर | |
स्थापना | 19-इंच रैक माउंट | |
रूटिंग विधि | नीचे अंदर और ऊपर बाहर | |
रखरखाव विधि | फ्रंट रखरखाव, हॉट स्वैप का समर्थन करें | |
सुरक्षा स्तर | IP20 | |
एसी बिजली वितरण | इनपुट | थ्री-फेज 380Vac, सिंगल-फेज 220Vac के साथ संगत |
इनपुट सर्किट ब्रेकर | 1×63A/3P | |
आवृत्ति | 45~65Hz, रेटेड मान: 50Hz/60Hz | |
एसी एसपीडी | 20kA/40kA, 8/20μs | |
बैटरी | बैटरी प्रकार और विनिर्देश | लिथियम बैटरी, 48V/200Ah |
बैटरी पैक | 36 टुकड़े, 6× (6× 48V/200Ah) | |
नाममात्र बैटरी जीवन | 55.3h@5KW लोड@80% डिस्चार्ज गहराई | |
अधिकतम बैटरी जीवन | 69.1h@5KW लोड@डिस्चार्ज गहराई 100% | |
डीसी बिजली वितरण | आउटपुट | -43~-58VDC, रेटेड आउटपुट: -53.5VDC |
अधिकतम क्षमता | फोटोवोल्टिक 60kW (3kW*20) + रेक्टिफायर 24kW (4kW*6) (अंतिम क्षमता 1000A के लिए डिज़ाइन की गई है) | |
बैटरी फ्यूज | 6×250A | |
लोड सर्किट ब्रेकर | LLVD: 3 × 63A/1P + 3 × 32A/1P + 3 × 20A/1P | |
BLVD: 2 × 32A/1P + 2 × 16A/1P + 2 × 10A/1P + 1 × 125A/2P (इन्वर्टर) | ||
डीसी एसपीडी | 10kA/20KA, 8/20μs | |
रेक्टिफायर मॉड्यूल | इनपुट वोल्टेज | 85VAC~300VAC, रेटेड मान: 220VAC |
दक्षता | ≥96.6% | |
रेटेड आउटपुट पावर | 4000W (176ac~300Vac) | |
ऑपरेटिंग तापमान | -40℃~+75℃(पूर्ण लोड आउटपुट पर 50℃ से कम) | |
आकार | 106.5mm(W)×286mm(D)×41.5mm(1U/H) | |
वज़न | ≤2.1kg | |
शीतलन विधि | प्रेशर एयर कूलिंग | |
पावर फैक्टर | ≥0.99 @220Vac 20-100% लोड | |
फोटोवोल्टिक इनपुट बिजली वितरण | इनपुट | 120Vdc ~ 420Vdc, रेटेड मान: 340Vdc |
इनपुट सर्किट ब्रेकर | 20 × 25A/2P | |
डीसी इनपुट एसपीडी | 20 × (20kA/40kA, 8/20μs) | |
एसओलर पैनल | सिंगल बोर्ड पावर | 580W |
कुल मात्रा | 108 टुकड़े @ 18 × (6 × 580W, 6 स्ट्रिंग्स) | |
पीहॉटोवोल्टिक मॉड्यूल | इनपुट वोल्टेज | 120Vdc ~ 425Vdc, रेटेड मान: 340Vdc |
दक्षता | 96% | |
रेटेड आउटपुट पावर | 3000W | |
ऑपरेटिंग तापमान | -40℃~+75℃ (पूर्ण लोड आउटपुट पर 50℃ से कम) | |
आकार | 106.4mm(W)×285mm(D)×41.5mm(1U/H) | |
वज़न | ≤2kg | |
शीतलन विधि | प्रेशर एयर कूलिंग | |
एमपीपीटी सटीकता | ≥0.99 | |
इन्वर्टर मॉड्यूल | इनपुट वोल्टेज | 42Vdc ~ 58Vdc, रेटेड मान: 53.5Vdc |
दक्षता | ≥9 3%@53.5V इनपुट | |
रेटेड आउटपुट पावर | 2000VA /2000W @220Vac आउटपुट | |
आउटपुट करंट | रेटेड 9.09A (RMS) / अधिकतम 15A (RMS) | |
शीतलन विधि | प्रेशर एयर कूलिंग | |
इन्वर्टर सब्रैक और आउटपुट बिजली वितरण | आकार | 482.6(W)*350.6(D)*1U(H) |
अधिकतम क्षमता | 6KW (3* 2KW) | |
रेटेड आउटपुट वोल्टेज | नाममात्र 220Vac | |
लोड सर्किट ब्रेकर | 1*32A/2P | |
बिजली निगरानी (MC2900) |
सिग्नल इनपुट | 3-तरफा एआई (2 बैटरी तापमान सेंसर, 1 परिवेश तापमान सेंसर), 8-तरफा डीआई |
अलार्म आउटपुट | 8-तरफा ड्राई कॉन्टैक्ट आउटपुट | |
संचार पोर्ट | यूएसबी, आरएस485, एसएनएमपी | |
डिस्प्ले मोड | एलसीडी | |
ईएनवायरनमेंट | ऑपरेटिंग तापमान | -40℃~+75℃(पूर्ण लोड आउटपुट पर 50℃ से कम) |
भंडारण तापमान | -40℃~+70℃ | |
ऑपरेटिंग आर्द्रता | 5%~95% | |
ऊंचाई | 0~3000m (जब ऊंचाई 3000m और 4000m के बीच होती है, तो अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान ऊंचाई में हर 200m की वृद्धि के साथ 1°C घट जाता है) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Liang
दूरभाष: +8613752765943 / 86-0755 23592644