|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Rated input voltage (Vdc): | -48 | Rated input current (A): | 33.3 |
|---|---|---|---|
| Input DC voltage allowable range: | Working voltage -40v ~ -58.8v Boot voltage -42v ~ -57v | Allowable bypass voltage (Vac): | 120±20% |
| Bypass conversion time (ms): | ≤4ms | Rated capacity (VA): | 5000 |
| Rated output power (W): | 4000 | Rated output voltage and frequency: | 120Vac,60Hz |
| प्रमुखता देना: | 5 केवीए दूरसंचार इन्वर्टर पावर सप्लाई,विद्युत प्रणालियों के लिए डीसी 48 वी इन्वर्टर,120V 60Hz संचार इन्वर्टर |
||
इन्वर्टर पावर सप्लाई
1इन्वर्टर पावर स्पेसिफिकेशन
| QST048120/050C-J4A | ||
| डीसी इनपुट | नामित इनपुट वोल्टेज (वीडीसी) | -48 |
| नामित इनपुट करंट (A) | 95 | |
| इनपुट डीसी वोल्टेज की अनुमेय सीमा |
कामकाजी वोल्टेज -40v ~ -58.8v बूट वोल्टेज -42v ~ -57v |
|
| एसी बायपास इनपुट | अनुमत बायपास वोल्टेज (Vac) | 120±20% |
| नामित इनपुट करंट (A) | 33.3 | |
| बायपास रूपांतरण समय (एमएस) | ≤4ms | |
| एसी आउटपुट | नामित क्षमता (VA) | 5000 |
| नामित आउटपुट शक्ति (डब्ल्यू) | 4000 | |
| नामित आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति | 120Vac,60Hz | |
| नामित आउटपुट करंट (A) | 33.3 | |
| आउटपुट वोल्टेज की सटीकता (A) | 120±3% | |
| आउटपुट आवृत्ति सटीकता (हर्ट्ज) | 60±0.1% | |
| तरंगरूप विकृति दर (THD) | ≤ 3% (रैखिक भार) | |
| गतिशील प्रतिक्रिया | 10% (लोड 25% ←→100%) | |
| शक्ति कारक (पीएफ) | 0.8 | |
| अतिभार क्षमता | ≥100%~125%, 10 मिनट; 125%~150%, 15 सेकंड; 150%, तुरंत बंद करें | |
| इन्वर्टर की दक्षता | ≥85% (80% प्रतिरोध भार) | |
|
इन्वर्टर रूपांतरण का समय (एमएस) |
≤4ms | |
| कार्य वातावरण | इन्सुलेशन शक्ति (इनपुट और आउटपुट) | 1500Vac, 1 मिनट |
| शोर (1 मीटर) | ≤ 65dB | |
| परिवेश का तापमान | -5°C~+40°C | |
| आर्द्रता | 0~90%, कोई संघनक नहीं | |
| उपयोग ऊंचाई (m) | ≤ 1000 | |
| यांत्रिक आयाम | मानक रैक | 19 इंच 4U रैक माउंट |
| वजन (किलो) | 15 | |
| सुरक्षात्मक कार्य | इनपुट अंडरवोल्टेज, इनपुट ओवरवोल्टेज संरक्षण; आउटपुट ओवरलोड संरक्षण, आउटपुट शॉर्ट सर्किट संरक्षण | |
3.आकृति आयाम
![]()
![]()
DC48V5केवीए रियर व्यू
19 इंच4यू रैक माउंट फ्रंट एंड रियर व्यू
| पोर्ट का नाम | कार्य विवरण | टिप्पणियाँ | |
| डीसी इनपुट + | बैटरी इनपुट + | डीसी मॉड्यूल इनपुट सकारात्मक है | |
| डीसी इनपुट - | बैटरी इनपुट - | डीसी मॉड्यूल इनपुट नकारात्मक | |
| एसी आउटपुट l | एसी आउटपुट L | आउटपुट लाइन | |
| एसी आउटपुट n | एसी आउटपुट N | आउटपुट शून्य रेखा | |
|
एसी इनपुट
|
L | एसी इनपुट L | इनपुट लाइन |
| एन | एसी इनपुट N | इनपुट शून्य रेखा | |
| ई | जमीन | जमीन का तार | |
|
शुष्क संपर्क |
मुख्य विफलता | दो बिंदुओं से जुड़े होते हैं जब गलती होती है | |
| डीसी दोष | दो बिंदुओं से जुड़े होते हैं जब गलती होती है | ||
| इन्वर्टर दोष | दो बिंदुओं से जुड़े होते हैं जब गलती होती है | ||
|
संचार इंटरफ़ेस |
ए | RS485A | |
| बी | RS485B | ||
| जी | जीएनडी | ||
| डीआईपी स्विच |
मोड का चयनः नंबर 1, "1" एसी मुख्य इकाई; "0" डीसी आपूर्ति है। बो-बी३(२-५) पता 00 से १५ तक होता है, सबसे कम ० होता है और उच्चतम १५ होता है। आप 15 पते सेट कर सकते हैं। |
डायल स्विच चालू करने के बाद बिजली की आपूर्ति को फिर से शुरू करने के लिए प्रभावी होने के लिए संख्या पक्ष में डीआईपी स्विच 1 है, कोई पक्ष 0 (0000-1111) है |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Liang
दूरभाष: +8613752765943 / 86-0755 23592644