|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कैबिनेट आयाम: | WXDXH = 600x600x1200 मिमी (अनुकूलित किया जा सकता है) | आंतरिक स्थान: | 19 'मानक रैक, 20U स्पेस |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | जस्ती शीट | बिजली क्षमता: | 9KW, 150A |
| रेक्टिफायर मॉड्यूल: | 3x 50 ए | ठंडा करने की विधि: | एयर कंडीशनर या मजबूर प्रशंसक प्रणाली |
| आईपी ग्रेड: | आईपी55 | पैकेजिंग: | लकड़ी का केस |
| प्रमुखता देना: | डीसी पावर सप्लाई रेक्टिफायर टेलीकॉम कैबिनेट,दूरसंचार उपकरण के लिए आउटडोर कैबिनेट,टेलीकॉम पावर सिस्टम आउटडोर कैबिनेट |
||
दूरसंचार उपकरण के लिए दूरसंचार शक्ति प्रणाली के साथ आउटडोर दूरसंचार कैबिनेट 9kW 150A डीसी बिजली की आपूर्ति सुधारक
1परिचय
ET6060120A-9kW-150A एक आउटडोर कैबिनेट है जो ग्राहक के उपकरण को क्षति और चरम मौसम की स्थिति से बचा सकता है,यह दूरसंचार आईटी उपकरणों के लिए स्थिर और उच्च गुणवत्ता वाली सीसी बिजली आपूर्ति प्रदान करता है. कैबिनेट बाहरी के भौतिक कनेक्शन के लिए एक आदर्श समाधान है
दूरसंचार उपकरण जिन्हें सीसी बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है।
2आवेदन
इस आउटडोर दूरसंचार कैबिनेट का व्यापक रूप से दूरसंचार ऑपरेटरों में उपयोग किया जाता है मोबाइल दूरसंचार साइटों, आउटडोर छोटे आश्रयों, रेलवे विद्युत नियंत्रण कैबिनेट, इलेक्ट्रॉनिक पुलिस,संचार आधार स्टेशन, आउटडोर हवा का पता लगाने वाले स्टेशन, सौर नियंत्रण कैबिनेट, आदि।
3कैबिनेट विशेषताएं
![]()
4रेक्टिफायर पावर सिस्टम विशेषताएं
- LVD1: 2x80A, 2x63A;
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5. शीतलन प्रणाली की विशेषताएं
ग्राहक के उपकरण की गर्मी फैलाव शक्ति और बजट के आधार पर दरवाजे पर लगे एयर कंडीशनर या प्रशंसक।
6. तकनीकी मापदंड
| विन्यास | पद | तकनीकी पैरामीटर |
| कैबिनेट | मॉडल | ET6060120A-20U (5U/9kW/150A) |
| सुरक्षा स्तर | IP55 | |
| बाहरी आयाम | HxWxD = 1200x600×600 मिमी (अनुकूलित किया जा सकता है) | |
| आंतरिक आयाम | 19 इंच | |
| सामग्री | जस्ती स्टील, 1.2 मिमी मोटाई, एकल दीवार। | |
| असर भागों की मोटाईः 2.0 मिमी | ||
| इन्सुलेशन | 20 मिमी पीईएफ | |
| कोटिंग | पॉलिएस्टर पाउडर कोटिंग | |
| रंग | RAL7035 | |
| ताला | चोरी रोधी तीन बिंदु तालाबंदी प्रणाली | |
| हिंज | आंतरिक हिंज | |
| स्थापना विकल्प | फर्श पर लगा हुआ | |
| केबल रूटिंग | कैबिनेट के नीचे से केबल अंदर और बाहर | |
| रखरखाव | एक सामने का दरवाजा और एक पीछे का दरवाजा | |
| शीतलन प्रणाली | एयर कंडीशनर | वैकल्पिक |
| पंखा | एक प्रशंसक नियंत्रक के साथ 2pcs प्रशंसक | |
| इनपुट वोल्ट | AC220V 60Hz | |
| दरवाजा सेंसर | दरवाजा सेंसर | |
| तापमान सेंसर | तापमान सेंसर | |
| रेक्टिफायर प्रणाली | रेक्टिफायर प्रणाली | 9KW ((150A) 19" रैक माउंट, 5U रेक्टिफायर सिस्टमः |
| 50A रेक्टिफायर मॉड्यूल*3 (150A) | ||
| निगरानी नियंत्रक मॉड्यूल*1, एसएनएमपी संचार पोर्ट | ||
| विद्युत वितरण: | ||
| LVD1: 2*80A+2*63A | ||
| LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
| एलईडी लैंप | स्विच के साथ रोशनी के लिए एलईडी लैंप, वोल्टेजः AC220V, 60Hz | |
| पर्यावरण | कार्य तापमान | -40°C ~+55°C (+सौर विकिरण) |
| भंडारण तापमान | -40°C~+70°C | |
| कार्यशील आर्द्रता | 5%~95% ((कोई संघनक नहीं) | |
| कार्य ऊंचाई | 0~4000 मीटर | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Liang
दूरभाष: +8613752765943 / 86-0755 23592644