|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| बिजली उत्पादन: | 7kw-40kw | इनपुट वोल्टेज: | 90-265V 260-475V/480V3 चरण वैकल्पिक |
|---|---|---|---|
| इनपुट संबंध: | एल+एन+पीई 3पी+एन+पीई | आगत बहाव: | 32ए-64ए |
| आउटपुट वोल्टेज: | 200-750V(200-1000Vवैकल्पिक) | आउटपुट करेंट: | 20ए-66ए/120ए |
| प्रमुखता देना: | सुरक्षित संचालन EV चार्जिंग स्टेशन,IP54 EV चार्जिंग स्टेशन,कई सुरक्षा सुरक्षा EV चार्जिंग स्टेशन |
||
| मॉडल | SC07750 | SC15750 | SC20750 | SC30750 | SC40750 |
| आउटपुट पावर | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| इनपुट वोल्टेज | 90-265V | 260-475V/480V3 चरण वैकल्पिक | |||
| इनपुट कनेक्शन | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| इनपुट करंट | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| आउटपुट वोल्टेज | 200-750V(200-1000V वैकल्पिक) | ||||
| आउटपुट करंट | 20A | 25A/37A | 33A/50A | 50A/100A | 66A/120A |
| आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | ||||
| पावर फैक्टर | >0.99@रेटेड वोल्टेज | ||||
| दक्षता | 95% | ||||
| TFT-LCD टच पैनल | 4.3 इंच डिस्प्ले | ||||
| आयाम(मिमी) | 545*380*170 | 545*380*170 | 645*545*170 | 721*457*232 | |
| वज़न | 20KG | 25KG | 28KG | 44KG | 60KG |
| सहायक स्रोत | 12V(24V वैकल्पिक) | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान | -20℃-50℃(50℃ से अधिक डेरेटिंग) | ||||
| ऊंचाई | 2000M | ||||
| आईपी स्तर | IP54 | ||||
| कार्यकारी आर्द्रता | 5%-90%RH, कोई संघनन नहीं | ||||
| इनपुट लाइन की लंबाई | 0M(अनुकूलन स्वीकार्य) | ||||
| गन केबल की लंबाई | 5M(अनुकूलन स्वीकार्य) | ||||
| लागू मानक | GB/T20234/EN62196/EN61851-23,JEVSG105/CHADEMO | ||||
| संचार प्रोटोकॉल | GBT27930/CHADEMO 2.0 DIN70121,0CPP 1.6 (JSON),ISO 15118 | ||||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Liang
दूरभाष: +8613752765943 / 86-0755 23592644